प्रिन्टिङ तालिकाको आकार
२५०० मिमी
अधिकतम सामग्रीको तौल
५० किलो
अधिकतम सामग्री उचाइ
१०० मिमी
| उत्पादन मोडेल | YC2500HR को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
| प्रिन्टहेड प्रकार | रिकोह GEN5/GEN6/KM1024I/SPT1024GS | |||
| प्रिन्टहेड नम्बर | २-८ युनिट | |||
| मसीका विशेषताहरू | UV क्युरिङ इन्क (VOC फ्री) | |||
| बत्ती | UV LED बत्ती | |||
| प्रिन्टहेड व्यवस्था | C M Y K LC LM W V वैकल्पिक | |||
| गाइड रेल | ताइवान ह्वीन/THK वैकल्पिक | |||
| काम गर्ने तालिका | ४-सेक्शन भ्याकुम सक्सिङ भएको एनोडाइज्ड एल्युमिनियम | |||
| मुद्रण चौडाइ | २५०० मिमी | |||
| कुण्डलित मिडिया व्यास | २०० मिमी | |||
| मिडिया तौल | अधिकतम १०० किलोग्राम | |||
| प्रिन्ट इन्टरफेस | USB2.0/USB3.0/इथरनेट इन्टरफेस | |||
| मिडिया मोटाई | ०-१०० मिमी, उच्च अनुकूलित गर्न सकिन्छ | |||
| प्रिन्ट रिजोल्युसन र गति | ७२०X६००डीपीआई | ४ पास | १५-३३ वर्गमीटर/घण्टा | (GEN6 यो गति भन्दा ४०% छिटो) |
| ७२०X९००डीपीआई | ६ पास | १०-२२ वर्गमीटर/घण्टा | ||
| ७२०X१२००डीपीआई | ८ पास | ८-१८ वर्गमीटर/घण्टा | ||
| RIP सफ्टवेयर | फोटोप्रिन्ट / रिप प्रिन्ट वैकल्पिक | |||
| मिडिया | वालपेपर, फ्लेक्स ब्यानर, गिलास, एक्रिलिक, काठको बोर्ड, सिरेमिक, धातुको प्लेट, पीवीसी बोर्ड, नालीदार बोर्ड, प्लास्टिक आदि। | |||
| मिडिया ह्यान्डलिङ | स्वचालित रिलिज/टेक अप | |||
| मेसिनको आयाम | ४७७०*१६९०*१४४० मिमी | |||
| तौल | २५०० किलोग्राम | |||
| सुरक्षा प्रमाणीकरण | CE प्रमाणपत्र | |||
| छवि ढाँचा | TIFF, JPEG, पोस्टस्क्रिप्ट, EPS, PDF आदि। | |||
| इनपुट भोल्टेज | एकल चरण २२०V±१०%(५०/६०Hz,AC) | |||
| काम गर्ने वातावरण | तापक्रम: २०℃-२८℃ आर्द्रता: ४०%-७०% आरएच | |||
| वारेन्टी | १२ महिनामा मसीसँग सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुहरू, जस्तै मसी फिल्टर, ड्याम्पर आदि समावेश हुँदैनन्। | |||
रिको प्रिन्ट हेड
गति र रिजोल्युसनमा उच्च प्रदर्शन भएको खैरो लेभलको रिको स्टेनलेस स्टील आन्तरिक ताप उद्योग हेड अपनाउँदै। यो लामो समयसम्म काम गर्ने, २४ घण्टा चल्नेको लागि उपयुक्त छ।
एलईडी कोल्ड लाइट क्युरिङ
पारा बत्ती भन्दा बढी किफायती र वातावरणीय, सामग्री अनुकूलन क्षमता बढी व्यापक, ऊर्जा बचत र लामो आयु (२०००० घण्टा सम्म)।
उच्च गुणस्तरको ठूलो स्टील रोलर
सामग्रीहरू चाउरी परेको वा ट्र्याकबाट बाहिर नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न ठूलो स्टील रोलर अपनाउनुहोस्, मात्रात्मक उत्पादन महसुस गर्नुहोस्।
उच्च गुणस्तरको स्थिर मुद्रण प्लेटफर्म
अति-चौडा र अति-उच्च परिशुद्धता मुद्रण प्लेटफर्म।
प्रिन्ट हेड तताउने
प्रिन्टहेडलाई सधैं मसीको प्रवाह कायम राख्न बाहिर तताउने अपनाउने।
उत्पादन गुणस्तर५० वर्गमीटर/घण्टा
उच्च गुणस्तर40वर्गमिटर/घण्टा
अति उच्च गुणस्तरको३० वर्गमीटर/घण्टा